Taxipreise ab Torrox
Alle Preise gelten pro Taxi für 1 bis 4 Personen und enthalten Standardgepäck, Nachtzeit und Feiertage. Der beliebteste Transfer, Torrox – Flughafen Málaga, kostet 75 €.
Aktualisiert am| Flughafen Málaga nach | Preis | Entfernung | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| Torrox | 75 € | 64 km | 45 min |
| Nerja | 85 € | 70 km | 48 min |
| Frigiliana | 85 € | 70 km | 52 min |
| Maro | 85 € | 70 km | 54 min |
| Torrox nach | Preis | Entfernung | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| Frigiliana | 22 € | 19 km | 25 min |
| Höhlen von Nerja | 24 € | 17 km | 19 min |
| Einkaufszentrum El Ingenio (Vélez-Málaga) | 25 € | 20 km | 19 min |
| Cómpeta | 40 € | 19 km | 30 min |
| Weingut Bentomiz | 40 € | 29 km | 44 min |
| La Herradura | 40 € | 29 km | 30 min |
| Marina del Este | 40 € | 34 km | 39 min |
| Almuñécar | 45 € | 35 km | 34 min |
| Salobreña | 55 € | 46 km | 40 min |
| Motril | 70 € | 59 km | 45 min |
| Torrox nach | Preis | Entfernung | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| Málaga Zentrum | 70 € | 55 km | 45 min |
| Bahnhof María Zambrano | 70 € | 58 km | 45 min |
| Flughafen Málaga | 75 € | 64 km | 45 min |
| Torremolinos | 80 € | 71 km | 48 min |
| Benalmádena | 85 € | 74 km | 55 min |
| Fuengirola | 95 € | 86 km | 1 h 10 min |
| Mijas | 95 € | 87 km | 1 h 10 min |
| Cala Mijas | 115 € | 96 km | 40 min |
| Calahonda | 115 € | 96 km | 1 h 09 min |
| Granada Zentrum | 125 € | 105 km | 1 h 10 min |
| Flughafen Granada | 135 € | 115 km | 1 h 15 min |
| Marbella | 135 € | 115 km | 1 h 10 min |
| Puerto Banús | 135 € | 120 km | 1 h 15 min |
| Sierra Nevada | 155 € | 135 km | 1 h 03 min |
| Estepona | 165 € | 143 km | 1 h 02 min |
| Almería | 170 € | 159 km | 1 h 05 min |
| Ronda | 175 € | 156 km | 1 h 20 min |
| Gibraltar | 205 € | 187 km | 2 h 30 min |
| Jaén | 215 € | 201 km | 2 h 03 min |
| Córdoba | 225 € | 205 km | 2 h |
| Sevilla | 285 € | 253 km | 2 h 39 min |
| Madrid | 605 € | 512 km | 5 h 10 min |
So gelten diese Preise
Es sind Festpreise: Sie werden vor der Fahrt vereinbart und hängen weder vom Verkehr noch von der Uhrzeit ab. Die Fahrzeiten sind Richtwerte ohne Stau.
Fahrten innerhalb der Gemeinde Torrox werden mit dem Taxameter nach dem offiziellen Ortstarif berechnet. Steht Ihr Ziel nicht in der Tabelle, fragen Sie telefonisch, per WhatsApp oder über das Kontaktformular, und wir antworten so schnell wie möglich.
Das Taxi hat 4 Sitzplätze plus Fahrer. Kindersitze sind kostenlos und werden bei der Buchung angefragt.
Seiten nach Ziel
- Flughafen Málaga · 75 € pro Taxi
- Málaga und Bahnhof · 70 € pro Taxi
- Nerja, Frigiliana und Axarquía · Ab 22 €
- Almuñécar und Costa Tropical · Ab 40 €
- Granada und Sierra Nevada · Ab 125 €
- Marbella und Costa del Sol · Ab 80 €
- Fernfahrten · Ab 170 €
- Taxi in Torrox Costa und El Morche · Offizieller Tarif

Ihr Ziel ist nicht dabei?
Nennen Sie uns Abholort, Ziel und Personenzahl, und Sie erhalten einen Festpreis.