Taxipriser från Torrox
Alla priser gäller per fordon, för 1 till 4 passagerare, och inkluderar normalt bagage, nattetid och helgdagar. Den populäraste resan, Torrox – Málaga flygplats, kostar 75 €.
Uppdaterad| Málaga flygplats till | Pris | Avstånd | Tid |
|---|---|---|---|
| Torrox | 75 € | 64 km | 45 min |
| Nerja | 85 € | 70 km | 48 min |
| Frigiliana | 85 € | 70 km | 52 min |
| Maro | 85 € | 70 km | 54 min |
| Torrox till | Pris | Avstånd | Tid |
|---|---|---|---|
| Frigiliana | 22 € | 19 km | 25 min |
| Nerjagrottorna | 24 € | 17 km | 19 min |
| Köpcentret El Ingenio (Vélez-Málaga) | 25 € | 20 km | 19 min |
| Cómpeta | 40 € | 19 km | 30 min |
| Vingården Bentomiz | 40 € | 29 km | 44 min |
| La Herradura | 40 € | 29 km | 30 min |
| Marina del Este | 40 € | 34 km | 39 min |
| Almuñécar | 45 € | 35 km | 34 min |
| Salobreña | 55 € | 46 km | 40 min |
| Motril | 70 € | 59 km | 45 min |
| Torrox till | Pris | Avstånd | Tid |
|---|---|---|---|
| Málaga centrum | 70 € | 55 km | 45 min |
| Tågstationen María Zambrano | 70 € | 58 km | 45 min |
| Málaga flygplats | 75 € | 64 km | 45 min |
| Torremolinos | 80 € | 71 km | 48 min |
| Benalmádena | 85 € | 74 km | 55 min |
| Fuengirola | 95 € | 86 km | 1 h 10 min |
| Mijas | 95 € | 87 km | 1 h 10 min |
| Cala Mijas | 115 € | 96 km | 40 min |
| Calahonda | 115 € | 96 km | 1 h 09 min |
| Granada centrum | 125 € | 105 km | 1 h 10 min |
| Granada flygplats | 135 € | 115 km | 1 h 15 min |
| Marbella | 135 € | 115 km | 1 h 10 min |
| Puerto Banús | 135 € | 120 km | 1 h 15 min |
| Sierra Nevada | 155 € | 135 km | 1 h 03 min |
| Estepona | 165 € | 143 km | 1 h 02 min |
| Almería | 170 € | 159 km | 1 h 05 min |
| Ronda | 175 € | 156 km | 1 h 20 min |
| Gibraltar | 205 € | 187 km | 2 h 30 min |
| Jaén | 215 € | 201 km | 2 h 03 min |
| Córdoba | 225 € | 205 km | 2 h |
| Sevilla | 285 € | 253 km | 2 h 39 min |
| Madrid | 605 € | 512 km | 5 h 10 min |
Så fungerar priserna
Det är fasta priser: de bestäms före resan och beror inte på trafik eller tid på dygnet. Restiderna är ungefärliga, utan förseningar.
Resor inom Torrox kommun debiteras med taxameter enligt den officiella lokala taxan. Om ditt resmål inte finns i tabellen, fråga oss per telefon, WhatsApp eller kontaktformuläret så svarar vi så snart som möjligt.
Taxin har 4 platser plus förare. Barnstolar är gratis och beställs vid bokningen.
Sidor per resmål
- Málaga flygplats · 75 € per taxi
- Málaga och tågstationen · 70 € per taxi
- Nerja, Frigiliana och Axarquía · Från 22 €
- Almuñécar och Costa Tropical · Från 40 €
- Granada och Sierra Nevada · Från 125 €
- Marbella och Costa del Sol · Från 80 €
- Långa resor · Från 170 €
- Taxi i Torrox Costa och El Morche · Officiell taxa

Finns inte ditt resmål med?
Ange upphämtning, resmål och antal passagerare så ger vi dig ett fast pris.